Osake ja osakkeenomistajat
Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Next Gamesilla on viisi osakepohjaista kannustinohjelmaa.
Pääomaohjelma 2015 | |
---|---|
Optioiden lukumäärä 31.12.2021, kpl | 75,398* |
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl | 4* |
Merkintähinta, euroa | 2,66–5,10 kultakin neljältä osakkeelta* |
Merkintäaika alkaa | Käynnissä |
Merkintäaika päättyy | 31.12.2025 |
*Yhtiön hallitus päätti pidennetystä merkintäaikataulusta 16.6.201, joka päättyy 31.12.2025.
Pääomaohjelma 2017 | |
---|---|
Optioiden lukumäärä 31.12.2021, kpl | 113,469 |
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl | 1 |
Merkintähinta, euroa | 1,14-7,90 |
Merkintäaika alkaa | Käynnissä |
Merkintäaika päättyy | 31.12.2027* |
*Yhtiön hallitus päätti pidennetystä merkintäaikataulusta 16.6.201, joka päättyy 31.12.2027.
Pääomaohjelma 2018 | |
---|---|
Optioiden lukumäärä 31.12.2021, kpl | 318,010 |
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl | 1 |
Merkintähinta, euroa | 1,14-6,17 |
Merkintäaika alkaa | Käynnissä |
Merkintäaika päättyy | 31.12.2028* |
*Yhtiön hallitus päätti pidennetystä merkintäaikataulusta16.6.201, joka päättyy 31.12.2028.
Pääomaohjelma 2019 | |
---|---|
Optioiden lukumäärä 31.12.2021, kpl | 591 985 |
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl | 1 |
Merkintähinta, euroa | 0,85-1,38 |
Merkintäaika alkaa | Käynnissä |
Merkintäaika päättyy | 31.12.2029 |
*Yhtiön hallitus päätti pidennetystä merkintäaikataulusta16.6.201, joka päättyy 31.12.2029.
Pääomaohjelma 2020 | |
---|---|
Optioiden lukumäärä 31.12.2021, kpl | 1,362,053 |
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl | 1 |
Merkintähinta, euroa | 0.96-2.29 |
Merkintäaika alkaa | Käynnissä |
Merkintäaika päättyy | 31.12.2030* |
*Yhtiön hallitus päätti pidennetystä merkintäaikataulusta16.6.201, joka päättyy 31.12.2030.